Opis proizvoda
Informacije o artiklu
16-Portni (16+2) upravljivi megabitni PoE Layer 2 svič.
14 megabitnih PoE portova. 2 megabitna Hi-PoE porta. 2 gigabitna SFP porta. 2 gigabitna Ethernet porta. PoE power budget 135W. Do 90W na prvom i drugom portu. Od 3 do 16 porta 30W po portu. Operativna radna temperatura od -10°C do 55°C. Napajanje 100 - 240VAC.
Specifikacije
| Upravljivost | Upravljivi |
| Ukupni broj portova | 18 |
| Broj PoE portova | 16 |
| PoE Budget | 135W |
| Broj SFP portova | 2 |
| Broj Uplink portova | 2 |
| Ethernet brzina | 10/100/1000 Mbps |
| Hi-PoE | Da |
| Rackmount | Da |
| Napajanje | 100-240V AC |
| Napredne funkcije | PoE watchdog |
| Napredne funkcije | Long Range |
| Napredne funkcije | Zaštita od prenapona |
| Napredne funkcije | VLAN |
| Napredne funkcije | Smart managed |
| Upravljivost | Upravljivi |
| Broj RJ45 Uplink portova | 2 |
| Broj SFP Uplink portova | 2 |
| Brzina portova | 10/100 Mbps |
| Broj PoE portova | 16 |
| PoE budžet (W) | 135 |
| Ukupni broj portova | 18 |
Dodatna oprema
Napomene
Deklaracija
| Model | Dahua - CS4218-16ET-135 |
| Uvoznik | Dahua Technology SRB d.o.o |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
|
* CCTV Centar Master d.o.o nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. ** Sve cene su sa uračunatim popustima i bez PDV-a. |
|
