Informacije o artiklu
16-portni (16+2) upravljivi megabitni PoE layer 2 svič.
2 megabitna Hi-PoE porta, 14 megabitna PoE porta,2 gigabitna combos Ethernet/SFP porta. PoE power budget 240W, 90W na prvom i drugom portu, od 3 do 16 porta 30W po portu. PoE watchdog funkcija za automatsko detektovanje i resetovanje kamera koje su izgubile konekciju. Svič ima intenigentno upravljanje potrošnjom PoE portova kako bi podaci i napajanje tekli tečno,čak i kad svič ima problem sa napajanjem. Inteligentni PoE prati potrošnju priključenih uredjaja a u slučaju velike snaga isključuje jedan po jedan port a ne sve od jednom. Operativna radna temperatura -10 ~ 55C. Napajanje 100 to 240 VAC. Zaštita od prenapona 6KV za PoE portove.
Specifikacije
| Upravljivost | Upravljivi |
| Ukupni broj portova | 21 |
| Broj PoE portova | 16 |
| PoE Budget | 240W |
| Broj SFP portova | 2 |
| Broj Uplink portova | 2 |
| Ethernet brzina | 10/100/1000 Mbps |
| Hi-PoE | Da |
| Rackmount | Da |
| Napredne funkcije | Smart managed |
| Napredne funkcije | Upravljanje preko web browsera |
| Napredne funkcije | PoE watchdog |
| Napredne funkcije | Long Range |
| Napredne funkcije | VLAN, DHCP, QoS |
| Napredne funkcije | Zaštita od prenapona |
| Upravljivost | Upravljivi |
| Broj RJ45 Uplink portova | 2 |
| Broj SFP Uplink portova | 2 |
| Brzina portova | 10/100 Mbps |
| Broj PoE portova | 16 |
| PoE budžet (W) | 240 |
| Ukupni broj portova | 18 |
Dodatna oprema
Napomene
Deklaracija
| Model | Dahua - PFS4218-16ET-240-V3 |
| Uvoznik | Dahua Technology SRB d.o.o |
| Zemlja porekla | Kina |
| Prava potrošača | Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu Zakona o zaštiti potrošača |
|
* CCTV Centar Master d.o.o nastoji da bude što precizniji u opisu svih proizvoda, ali ne možemo da garantujemo da su svi opisi kompletni i bez grešaka. ** Sve cene su sa uračunatim popustima i bez PDV-a. |
|
